【声速剖面仪(HYSVP1500)】表面声速仪 声速仪 声速剖面数据
技术参数
产品简介
产品型号:HYSVP1500
水中声速剖面是诸多声纳设备工作的重要物理参量。声速剖面仪在海洋调查、水下工程、水下测绘、水下导航定位等诸多军事、民用领域得到广泛应用。HYSVP1500声速剖面仪采用“时间飞跃”技术进行声速测量,声速测量精度达到0.05m/s, 集成高精度压力传感器,深度测量精度达到0.15m, 指标达到世界先进水平。
技术参数
技术指标 | |
声速测量范围 | 400~1600m/s(扩展范围可定制) |
声速测量分辨率 | 0.001m/s |
声速测量精度 | ±0.1m/s(SVPl500)±0.05m/s(SVP1500P) |
声频率 | 2MHz |
采样速率 | 1~30Hz用户可调 |
温度传感器 | PT1000铂电阻温度传感器 |
温度范围 | 0~40℃ |
温度分辨率 | 0.001℃ |
温度测量精度 | ±0.05℃ |
工作深度 | 0~200m |
深度精度 | ±0.15m(200m深度量程) |
精度分辨率 | 0.01m |
续航时间 | >8小时 |
电气特征 | |
供电电压 | 12.6V DC |
供电 | 内置锂电池 |
物理指标 | |
尺寸 | 425mm(长)×75mm(直径) |
重量 | 3.2KG(空气中)/1.8 KG(水中) |
材质 | 316L不锈钢 |
数据线缆 | 标配1.5m |
工作温度 | -5~50℃ |
数据接口 | USB2.0 |
随机软件 | |
HydroSvp | 声速仪软件 |