Geo-Spark固体脉冲电源是行业内的创新型能量单元,该公司生产的各个能量级别的电源,最大可达48KJ。Geo-Spark电源系列的独特设计在于快速充电,超强能量,负极,高压放电。
产品简介
产品型号:Geo-Spark
Geo-Spark固体脉冲电源是行业内的创新型能量单元,该公司生产的各个能量级别的电源,最大可达48KJ。Geo-Spark电源系列的独特设计在于快速充电,超强能量,负极,高压放电。从5.6kV 到20kV。正是由于这种电流“碰撞”使其产生不同凡响的强大声脉冲,并由此生成极高的分辨率及穿透率。Geo-Spark脉冲电源系列采用尖端的脉冲功率技术,是技术革新的高压脉冲电源系列。
技术参数
型号 | 特点 | 参数 |
Geo-Spark 1000电源 | · 安全稳定可靠,易学易用已成为行业内的典范 · 可发射100 到1000J 的实际能量 · 用一两个电容便可以实时调整能量 · 无电流震荡的放电;内部模块化设计 · 常与Geo-Source 200极轻型电火花震源,Geo-Source 400极电火花震源,Geo-Source 200&400 FW淡水电火花震源配合使用 | · 运输箱尺寸:54cm(长)×46cm(宽)×65cm(高) · 重量:75公斤 · 实际输出功率:100 焦耳~1000 焦耳 · 主电源:220-30V/50-60 Hz,超标准电压将损毁主机电源;保证仪器一贯的正上方放置;保证一贯连接提供的海地线。 · Geo-Spark 1000脉冲电源可以连接230V/5kVA的发电机工作或者使用普通230V/16A 的主电源插座。系统的设计不会产生极端的峰值电流。 |
Geo-Spark 2000KJ-7KJ电源 | · 质量上乘,可靠性佳,易学易用 · Geo-Spark 2000 X可以每秒充电至2KJ的高压能量 · 可另加5KJ的开关电容组,扩展到7KJ仍保持系统工作在220V的电源下 · 可以在小船上使用的高功率电源 · 由两个模块组成,可以人力运输 · 高温度和高湿度保护 · 2kJ电源箱适用于沿岸浅水研究,小型勘测船,工作水深:2-100m,搭配如下震源: Geo-Source200-400海洋电火花震源 · 7kJ电源箱适用于近海勘测,大型勘测船,工作水深:5000m,搭配如下震源: Geo-Source400-800海洋电火花震源 Geo-Source400-800淡水电火花震源 | · 2kJ运输箱尺寸:71cm(长)×55cm(宽)×75cm(高) · 7kJ运输箱尺寸:71cm(长)×55cm(宽)×109cm(高) · 2kJ主机电源箱重量:85kg,扩展电容器箱重95kg · 主功率:220-240VAC,50-60 Hz,16A · 高压-5600伏,真正的声爆破 · 高压充电:2kJ/s · 在最高能量即7kJ的状态下,每4秒触发一次 · 能量输出可选:100J~2000J(2kJ电源箱),100J~7000J(7kJ电源箱) |
Mega-Spark 21KJ超大能量高压电源(新) | · 质量上乘,可靠性佳,易学易用 · 模块化设计,所有的子模块均可以人力运输 · 最大 21KJ的能量 · 无电流震荡的放电 · 可选的电容组合 · 工作时可变的电压 · 高温度和高湿度保护 · LCD 屏幕显示整个系统的工作参数 | · 电源箱尺寸:165cm(长)×71cm(宽)×109cm(高) · 主功率:380-440VAC,50-60 Hz,16A · 高压4000伏,真正的声爆破 · 高压充电:7kJ/s · 能量输出可选:300J~21kJ |
Mega-Spark 48kJ超大能量高压电源(新) | · 3×16 KJ HV子单元并联工作 · 3×光学触发晶闸管,57 kA,-4000V,更好适用于每台子单元57 kJ能量输出 · 所有系统设置显示在LCD屏幕上 · 控制系统有独立的220-240V交流电 · 专用接口便于把握精准的触发时机 · 4×4 KJ电容组(-4000V),每个电容组都可被手动连接/断开 · 1×6 KJ/秒高压充电单元 | · 电源箱尺寸:180cm(长)×65cm(宽)×160cm(高) · 重量:860 kg · 材质:316 L不锈钢及铝 · 主功率:380-440VAC,50-60 Hz,16A · 3×16 KJ HV子单元并联工作 · 3×光学触发晶闸管,57 kA,-4000V,更好适用于每台子单元57 kJ能量输出 · 所有系统设置显示在LCD屏幕上 · 使用按钮来简单地依据菜单操作 · 控制系统有独立的220-240V交流电 · 专用接口便于把握精准的触发时机 · 4×4 KJ电容组(-4000V),每个电容组都可被手动连接/断开 · 1×6 KJ/秒高压充电单元 |
Geo-Spark 1000 Mini 电源(新) | · 便携,价格低廉,安装简单 · Geo Marine的独家负极放电科技 · 从100到1000J的灵活输出能量 · 输出能量调节档位为100J · 2000J/s的快速充电能力 · 适用于小型船只和浅水的调研 · 搭配设备为: Geo-Source 200LW 海洋电火花 Geo-Source 200FW淡水电火花 Geo-Boomer(300-400J)震源 | · 输入电源要求:220-240VAC 50-60Hz 16A mains或5kVA发电机 · 重量:36kg · 长宽高:62cmⅹ50cmⅹ40cm · 可人工随身携带 |
产品特点
快速充电,超强能量,负极,高压放电
独一无二的保护电极模式
直观便捷的操作设计
优秀的品质和100%的安全特性
模块化内部结构
微处理器控制、触发系统、USB接口前置安装